<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assurance iPhone : Assurance téléphone portable et appareil mobile</title>
	<atom:link href="http://www.assuranceiphone.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.assuranceiphone.com</link>
	<description>Tout savoir les assurances des téléphones portables et des appareils mobiles</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2012 20:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Assurance téléphones mobiles Protec Fil de CIC</title>
		<link>http://www.assuranceiphone.com/assurance-telephones-mobiles-protec-fil-de-cic/</link>
		<comments>http://www.assuranceiphone.com/assurance-telephones-mobiles-protec-fil-de-cic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 04:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Téléphone Portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assuranceiphone.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[CIC propose deux assurances pour les téléphones portables et tout les smartphones. Il existe de plus en plus d'assureurs de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">CIC propose deux assurances pour les téléphones portables et tout les smartphones. Il existe de plus en plus d'assureurs de téléphones mobiles car ces appareils coutent maintenant une petite fortune donc voici les offres d'assurances de téléphones mobiles que propose le CIC.</p>
<p>Une assurance en cas de vol pour laquelle ils s'occupent des démarches de mise en opposition de la ligne une fois que le client a déclaré le vol par téléphone. Ils s'engagent aussi à rembourser toutes les communications frauduleuses passées après le vol. Les remboursements proposés sont entre 200 ou 300 euros par sinistre et par année suivant les options choisies.</p>
<p>Et ils proposent donc aussi une assurance pour la casse accidentelle. Le téléphone sera réparé si il est réparable et si ce n'est pas le cas, le client pourra bénéficier d'un remboursement à hauteur de 200 ou 300 euros par sinistre et par année suivant les options choisies une fois de plus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assuranceiphone.com/assurance-telephones-mobiles-protec-fil-de-cic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance téléphone Phone House : Lifeline</title>
		<link>http://www.assuranceiphone.com/assurance-telephone-phone-house-lifeline/</link>
		<comments>http://www.assuranceiphone.com/assurance-telephone-phone-house-lifeline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Téléphone Portable]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Portable]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone Portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assuranceiphone.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Vous venez d'acheter un nouveau téléphone chez Phone House et vous souhaitez l'assurer ? C'est possible avec l'assurance Lifeline et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">Vous venez d'acheter un nouveau téléphone chez Phone House et vous souhaitez l'assurer ?</p>
<p>C'est possible avec l'assurance Lifeline et voici quelques informations sur ces assurances :</p>
<ul>
<li id="For_13_14">une couverture sur toute la ligne avec 3 produits : Start, Essentiel, Master</li>
<li id="For_13_15">Une qualité et une rapidité de service (+ de 80 % de décision immédiate)</li>
<li id="For_13_16">Une équipe de professionnels qui sont là pour répondre à vos besoins</li>
<li id="For_13_17">Un taux d'acceptation le plus fort du marché avec 85% de sinistres acceptés</li>
<li id="For_13_18">Une prise en charge et un conseil en cas de sinistre pour rester zen</li>
</ul>
<p>Les prix pour ces assurances varient entre 7,50€ et 50€ par trimestres. (Voir schéma ci-dessous)</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.assuranceiphone.com/wp-content/uploads/2011/02/Assurance-téléphone-Phone-House-Lifeline.jpg" rel="lightbox[361]" title="Assurance téléphone Phone House Lifeline"><img class="size-full wp-image-362 aligncenter" title="Assurance téléphone Phone House Lifeline" src="http://www.assuranceiphone.com/wp-content/uploads/2011/02/Assurance-téléphone-Phone-House-Lifeline.jpg" alt="" width="630" height="862" /></a></p>
<p>Si vous désirez souscrire à cette offre,  rendez-vous dans un point de vente THE PHONE HOUSE ou si vous êtes déjà clients et que vous désirez contacter le SAV, vous pouvez téléphoner au numéro suivant : 0810800880</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assuranceiphone.com/assurance-telephone-phone-house-lifeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobileo/Mobileo+ : Assurance mobile BNP Paribas</title>
		<link>http://www.assuranceiphone.com/mobileomobileo-assurance-mobile-bnp-paribas/</link>
		<comments>http://www.assuranceiphone.com/mobileomobileo-assurance-mobile-bnp-paribas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 05:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Téléphone Portable]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone Portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assuranceiphone.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes chez la BNP Paribas et vous souhaitez assurer votre iPhone, votre téléphone mobile ou même votre PDA (iPad) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">Vous êtes chez la BNP Paribas et vous souhaitez assurer votre iPhone, votre téléphone mobile ou même votre PDA (iPad) ?</p>
<p>C'est possible avec les offres Mobileo et Mobileo+ que la BNP propose.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Cette assurance couvre :</strong></p>
<p>En cas de vol caractérisé (agression ou effraction)</p>
<ul>
<li>vous n'êtes pas privé longtemps de votre téléphone ou de votre PDA : on vous le remplace au plus vite.</li>
<li>vous êtes également couvert pour les communications effectuées frauduleusement dans les 24 heures suivant le vol. Ce délai est porté à 72 heures pour les détenteurs de BNP Paribas Sécurité / BNP Paribas Sécurité Plus.</li>
</ul>
<p>Le montant maximum remboursé par sinistre et par an est de :</p>
<ul>
<li>500 € pour l'offre Mobileo+</li>
<li>153 € pour l'offre Mobileo.</li>
</ul>
<p>En cas de panne de votre téléphone ou de votre PDA, la garantie de l'appareil est prolongée pour 12 mois. Pendant cette période, vous êtes assuré avec les mêmes conditions qu'avec la garantie d'origine.</p>
<ul>
<li>En cas de bris accidentel, les réparations seront prises en charge pour la formule Mobileo + uniquement.</li>
<li>Un service d'assistance juridique est aussi à votre disposition pour vous conseiller et répondre à toutes vos questions en cas de litige lié à l'utilisation de votre téléphone, avec votre opérateur téléphonique ou votre constructeur.</li>
</ul>
<p>En cas d'utilisation frauduleuse de votre téléphone, le montant maximum garanti par sinistre et par an est de 305 € pour Mobileo et Mobileo+</p>
<p>Le remboursement de la carte SIM est aussi pris en charge et il est de 23 € maximum par sinistre et par an pour Mobileo et Mobileo +.</p>
<p>En cas de bris accidentel , Le montant maximum garanti par sinistre et par an est de 500 €</p>
<p>Le numéro unique a contacter est le 0 820 900 341</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Prix</strong></p>
<ul>
<li>24 € par an pour l'offre Mobileo</li>
<li>48 € par an pour l'offre Mobileo +</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assuranceiphone.com/mobileomobileo-assurance-mobile-bnp-paribas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurimobile : l&#8217;assurance téléphone portable LCL</title>
		<link>http://www.assuranceiphone.com/securimobile-lassurance-telephone-portable-lcl/</link>
		<comments>http://www.assuranceiphone.com/securimobile-lassurance-telephone-portable-lcl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 05:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Téléphone Portable]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Portable]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone Portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assuranceiphone.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[L'assurance Sécurimobile comprend 2 formules : Les assurances Standard et Standing sont proposées par LCL En cas de vol caractérisé, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">L'assurance Sécurimobile comprend 2 formules :</p>
<p>Les assurances Standard et Standing sont proposées par LCL</p>
<ul>
<li id="For_13_9">En cas de vol caractérisé, le remplacement de votre téléphone mobile est pris en charge dans la limite de 153 € pour la formule Standard et 500 € pour la formule Standing, par sinistre et par année d’assurance.</li>
<li id="For_13_10">En cas d'utilisation frauduleuse, le remboursement du prix des communications est pris en charge jusqu’à 500 €.</li>
<li id="For_13_11">En cas de panne, la prolongation de la garantie constructeur est augmentée de 12 mois supplémentaires à compter du 13ème mois qui suit l’achat de l’appareil garanti.</li>
<li id="For_13_12">En cas de bris accidentel, le remplacement du téléphone est pris en charge jusqu’à 500 € pour la formule Standing.</li>
</ul>
<p>Pour toute déclaration de sinistre ou mise en opposition, vous pouvez contacter le <strong>0 825 088 025</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Prix</strong></p>
<p style="text-align: left;">32 € / an pour la formule Sécurimobile Standard</p>
<p style="text-align: left;">et 60 € / an pour la formule Sécurimobile Standing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assuranceiphone.com/securimobile-lassurance-telephone-portable-lcl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance NRJ Mobile &#8211; NRJ Safe Mobile</title>
		<link>http://www.assuranceiphone.com/assurance-nrj-mobile-nrj-safe-mobile/</link>
		<comments>http://www.assuranceiphone.com/assurance-nrj-mobile-nrj-safe-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 01:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Téléphone Portable]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assuranceiphone.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Si vous souhaitez souscrire à une assurance chez NRJ Mobile, il existe l'assurance NRJ Safe Mobile ! L'assurance NRJ Safe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">Si vous souhaitez souscrire à une assurance chez NRJ Mobile, il existe l'assurance NRJ Safe Mobile !</p>
<p>L'assurance NRJ Safe Mobile comprend deux formules :</p>
<ul>
<li id="For_13_0">Mobile couvert jusqu'à 200 € ou 300 € contre le vol, selon la formule.</li>
<li id="For_13_1">Communications frauduleuses par un tiers remboursées à hauteur de 200 € ou 300 €, selon la formule.</li>
</ul>
<p>Nous n'avons pas trouvés de prix sur cette assurance pour le moment mais si vous les connaissez, vous pouvez nous contacter pour nous les faire parvenir et nous les ajouterons !</p>
<h3>Si vous avez perdu mon mobile ou que vous vous l'êtes fait volé :</h3>
<ul>
<li>Vous devrez suspendre votre ligne dans les plus brefs délais dans <a href="http://www.nrjmobile.fr/visiteur/identification/vip-nrj-mobile.html">l'espace client SFR</a> ou par téléphone au 0 969 360 200 (Appel non surtaxé).</li>
<li>Contactez le Service Client au 0969 360 200 (Appel non surtaxé) pour le remplacement de votre carte Sim afin de pouvoir conserver votre numéro.</li>
<li>Vous devrez ensuite envoyer une photocopie du procès-verbal de plainte au Service Client NRJ Mobile par courrier. NRJ Mobile procèdera ensuite au blocage du  mobile, celui-ci ne pourra plus être utilisé si le numéro IMEI est bien indiqué sur le procès-verbal.</li>
<li>En cas de vol, faites la déclaration de vol auprès de votre assureur sous 2 jours ouvrés.</li>
<li>Si vous avez souscrit une assurance NRJ Safe Mobile, téléphonez au 0825 120 281 (0,15€ TTC/min).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assuranceiphone.com/assurance-nrj-mobile-nrj-safe-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance téléphone Protec Mobile du Crédit Mutuel</title>
		<link>http://www.assuranceiphone.com/assurance-telephone-protec-mobile-du-credit-mutuel/</link>
		<comments>http://www.assuranceiphone.com/assurance-telephone-protec-mobile-du-credit-mutuel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 12:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Téléphone Portable]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Portable]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone Portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assuranceiphone.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Le Crédit Mutuel propose aussi une assurance pour les téléphones portables ! Il en existe deux que je vais vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">Le Crédit Mutuel propose aussi une assurance pour les téléphones portables ! Il en existe deux que je vais vous détailler ci-dessous : <strong></strong></p>
<p><strong>1. </strong><strong>Assurance Protec Mobile contre le vol :<br />
</strong></p>
<p>La première assurance mobile couvre contre le vol commis par agression ou par effraction. Il sera donc remplacé gratuitement par un portable aux caractéristiques similaires..</p>
<p>Le prix de l’assurance Protec Mobile formule "vol" est de 22,50 € par an.</p>
<p>2. <strong>Assurance Protec Mobile contre le vol + Bris :<br />
</strong></p>
<p>La deuxième assurance couvre le vol mais prend aussi en charge les réparation ou son remplacement si il est irréparable après une chute accidentelle par exemple.</p>
<p>Le prix de l’assurance Protec Mobile formule "vol + bris" est de 30 € par an.</p>
<p><strong>Conditions :</strong></p>
<p>Le contrat d’assurance Protec Mobile prévoit :</p>
<ul>
<li>le remplacement des téléphones portables volés par un appareil neuf à choisir parmi une liste de téléphones de caractéristiques similaires ne dépassant pas 300 € par sinistre et par année.</li>
<li>le remplacement de carte SIM suite à un vol (forfait de 23 € par sinistre et par année d'assurance).</li>
<li>le remboursement des communications passées frauduleusement par le voleur dans les 48 heures suivant le vol et avant l’enregistrement de la demande de mise hors service de la ligne par le client (dans la limite de 300 € par sinistre et par année d'assurance).</li>
</ul>
<p>L’option "Vol et Bris" garantit en plus de ça le remplacement (si téléphone irréparable) ou la réparation du portable en cas de dommages accidentels. Toujours dans la limite de 300 € par sinistre et par année d’assurance.</p>
<p>Pour plus d'informations ou pour souscrire au contrat d'assurance Protec Mobile, rendez-vous sur le site du Crédit Mutuel section : Particulier -&gt; Votre téléphone mobile -&gt; Le contrat d'assurance Protec Mobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assuranceiphone.com/assurance-telephone-protec-mobile-du-credit-mutuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance téléphones portables et produits nomades avec SPB</title>
		<link>http://www.assuranceiphone.com/assurance-telephones-portables-et-produits-nomades-avec-spb/</link>
		<comments>http://www.assuranceiphone.com/assurance-telephones-portables-et-produits-nomades-avec-spb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 16:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Ordinateur Portable]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Téléphone Portable]]></category>
		<category><![CDATA[Pack Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Portable]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assuranceiphone.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[SPB est une société qui propose des assurances pour les téléphones portables mais aussi pour tout une panoplie appareils numériques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">SPB est une société qui propose des assurances pour les téléphones portables mais aussi pour tout une panoplie appareils numériques de la maison que vous pouvez voir dans la liste ci-dessous :</p>
<p>• Assurance téléphones mobiles<br />
• Assurance produits nomades (appareil photo numériques, camescopes, PDA, MP3, etc.)<br />
• Matériel informatique fixe et nomade (y compris les périphériques et assurances attaques virales)<br />
• Assurance consoles de jeux vidéo (salon et nomade)</p>
<p>Les assurances proposées par SPB vous protègent contre le vol et le bris accidentel de l'appareil. Elles peuvent aussi inclure une assistance juridique en cas de litige et une prolongation de la garantie constructeur.</p>
<p>Pour les assurances des téléphones portables, des garanties couvrant l’utilisation frauduleuse du téléphone et le remplacement de la carte SIM sont aussi disponibles tout comme les autres assurances.</p>
<p>Pour tout ce qui est informatique, SPB propose des pack complets :</p>
<p>• Multirisque informatique avec garanties vol/bris accidentel.<br />
• Fourniture d’un anti-virus, garantie attaque virale et service de sauvegarde des données.</p>
<p>Pour info, SPB est une des société qui est en partenariat avec SFR pour les assurances des téléphones mobiles.</p>
<p>Pour plus d'informations ou pour souscrire à l'un des contrats d'assurance SPB, vous devrez vous rapprocher directement de votre magasin qui pourra vous faire signer un bulletin d'adhésion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assuranceiphone.com/assurance-telephones-portables-et-produits-nomades-avec-spb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance iPhone et produits électroniques avec MonSAV</title>
		<link>http://www.assuranceiphone.com/assurance-iphone-et-produits-electroniques-avec-monsav/</link>
		<comments>http://www.assuranceiphone.com/assurance-iphone-et-produits-electroniques-avec-monsav/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 13:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Ordinateur Portable]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Téléphone Portable]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinateur Portable]]></category>
		<category><![CDATA[Portable]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assuranceiphone.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[MonSAV propose des assurances pour iPhone, iPod Touch, iPad, ordinateurs portables mais pour aussi pour presque toutes les gammes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">MonSAV propose des assurances pour iPhone, iPod Touch, iPad, ordinateurs portables mais pour aussi pour presque toutes les gammes de produits électroniques.</p>
<p><strong>Téléphones mobiles :</strong></p>
<p>Téléphone avec abonnement<br />
Téléphone sans abonnement<br />
iPhone neuf</p>
<p>L'assurance iPhone <img title="Logo monSAV" src="http://www.monsav.com/images/logotexte.png" alt="Logo monSAV" />, est à partir de 4,5 € par mois mois et elle comprend une protection contre les accidents du quotidien : chute, casse, oxydation<br />
Vous pouvez ajouter en option une couverture tous risques contre le vol par agression pour 2 € de plus par mois.</p>
<p><strong>Multimédia :</strong></p>
<p>Lecteur MP3<br />
Appareil photo<br />
Caméscope<br />
Console portable</p>
<p><strong>Informatique :</strong></p>
<p>Ordinateur portable<br />
Ordinateur de bureau<br />
Tablet PC - iPad</p>
<p><strong>Tv - Hifi - Vidéo :</strong></p>
<p>TV LCD, Plasma<br />
Home cinema<br />
HIFI</p>
<p><strong>Electroménager :</strong></p>
<p>Réfrigérateur<br />
Lavage<br />
Cuisson</p>
<p><strong>Autoradios :</strong></p>
<p>Autoradio<br />
Autoradio GPS</p>
<p><strong>Conclusion</strong></p>
<p>Ce site est vraiment très complet et propose une assurance pour tout ce que vous possédez ou presque. En cas de proiblème vous pouvez même déclarer une perte ou un vol en un clic dans votre espace client MonSAV, ce qui est vraiment très pratique.</p>
<p>Si vous souhaitez plus d'informations concernant tout les prix pratiqués ou pour effectuer un devis en ligne, rendez vous sur le site de MonSAV.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assuranceiphone.com/assurance-iphone-et-produits-electroniques-avec-monsav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance iPhone : L&#8217;assurance Téléphone mobile de la Caisse d&#8217;Epargne</title>
		<link>http://www.assuranceiphone.com/assurance-iphone-lassurance-telephone-mobile-de-la-caisse-depargne/</link>
		<comments>http://www.assuranceiphone.com/assurance-iphone-lassurance-telephone-mobile-de-la-caisse-depargne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 19:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Téléphone Portable]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Portable]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone Portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assuranceiphone.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Vous possédez un iPhone, smartphone ou tout autre téléphone portable ? La Caisse d’Epargne peut assurer votre téléphone portable pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">Vous possédez un iPhone, smartphone ou tout autre téléphone portable ?</p>
<p>La Caisse d’Epargne peut assurer votre téléphone portable pour seulement 2,75 € par mois quel que soit le modèle, la date d’achat ou l’opérateur téléphonique chez lequel vous avez souscrit votre contrat de téléphonie mobile.</p>
<p>Voue serez donc assuré contre le vol par agression ou effraction (Remboursement du mobile) mais vous serez aussi remboursé pour toutes les communications frauduleuses qui pourraient être passées. La Caisse d’Epargne vous paye aussi le remplacement de votre carte SIM jusqu’à 30€ par sinistre et par an pour la carte et les frais d’opposition.</p>
<p>Si vous cassez malencontreusement votre téléphone mobile, la Caisse d'Epargne prend en charge les frais de réparation du mobile si il est réparable et dans ce cas, le remplacement de votre téléphone est effectué gratuitement jusqu’à 300€ maximum par sinistre et par an.</p>
<p>Pour plus d'informations à ce sujet, rendez vous sur le site caisse-epargne.fr</p>
<p><strong>MAJ:</strong> La Caisse d'épargne a passé à 75 € son ex forfait de 30 € et assurent 4 appareils pour ce prix la !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assuranceiphone.com/assurance-iphone-lassurance-telephone-mobile-de-la-caisse-depargne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance iPhone, iPad, Pc Portables et téléphones portables avec Assure Mobile</title>
		<link>http://www.assuranceiphone.com/assurance-iphone-ipad-pc-portables-et-telephones-portables-avec-assure-mobile/</link>
		<comments>http://www.assuranceiphone.com/assurance-iphone-ipad-pc-portables-et-telephones-portables-avec-assure-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 17:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Ordinateur Portable]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Téléphone Portable]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinateur Portable]]></category>
		<category><![CDATA[Portable]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphone Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assuranceiphone.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Assure Mobile est un site qui propose des assurances pour plusieurs gammes de produits comme : Assurance iPad et tablettes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">Assure Mobile est un site qui propose des assurances pour plusieurs gammes de produits comme :</p>
<div>
<ul>
<li>Assurance iPad et tablettes à 8,90 € par mois.</li>
<li>Assurance iPhone à 8,90 € par mois.</li>
<li>Assurance MacBook, MacBook Pro &amp; MacBook Air à 8,90 € par mois.</li>
<li>Assurance Ordinateur Portable et Netbook à 8,90 € par mois.</li>
<li>Et assurance Téléphone Mobile à 2,90 / 5,90 ou 8,90 € par mois.</li>
</ul>
<p><strong>Voici les points fort de leurs formules :</strong></p>
<p>- Toutes ces offres sont valables pour les particuliers et les professionnels, sur n'importe quel opérateur.<br />
- Les accessoires qui accompagnent le téléphone, tablette tactile ou pc portable sont également couverts.<br />
- Adhésion possible jusqu'à 30 jours après achat de l'appareil a assurer.<br />
- Remboursement du forfait téléphone en cas de perte d'emploi, maladie ou accident.<br />
- Couverture valable à travers le monde entier (sauf perte emploi).<br />
- Durée des garanties : jusqu’à 5 ans (engagement de 12 mois minimum).<br />
- Pas d’application de vétusté lors du remplacement de l’appareil sinistré.<br />
- Des garanties clairement énoncées et sans mauvaise surprise.<br />
- Paiement par prélèvement mensuel.<br />
- Vous êtes mieux couverts et payez moins cher qu'avec les assurance GSM proposées par les opérateurs.</p>
<p>Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site officiel de AssureMobile.com</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assuranceiphone.com/assurance-iphone-ipad-pc-portables-et-telephones-portables-avec-assure-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.388 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-02 13:00:15 -->
<!-- Compression = gzip -->
